Berikut tabel perincian biaya administrasi produk pada kategori yang sudah tersedia di Syoobe yang berlaku mulai tanggal 14 November 2021.
Kami membebankan Biaya Administrasi pada setiap produk yang Anda jual di Syoobe. Beban Biaya = Biaya Administrasi + Biaya Transaksi Bank ( 2.9% / IDR 4.400).
Biaya Administrasi | Kategori | Sub Kategori |
---|---|---|
1% | Ponsel & Tablet | Aksesoris Tablet |
Casing Ponsel | ||
Casing Tablet | ||
Komponen Ponsel & Tablet | ||
Memory Card | ||
Ponsel | ||
Tablet | ||
Aksesories Ponsel | ||
Komponen Ponsel | ||
Kartu Perdana | ||
Smartwatch | ||
1% | Elektronik | Akses Kontrol Pintu |
Aksesoris Elektronik | ||
Alat Musik Digital | ||
Alat Pembasmi Serangga | ||
Alat Rekaman | ||
Audio | ||
Freezer | ||
Komputer Laptop Printer & Scanner | ||
Layar Proyektor | ||
Media Player | ||
Mesin Absensi | ||
Mesin Cuci Piring | ||
Mesin Fax | ||
Mesin Fotocopy | ||
Mesin Hitung Uang | ||
Mesin Home Industri | ||
Mesin Jahit | ||
Mesin Jilid | ||
Mesin Kasir | ||
Mesin Laminating | ||
Mesin Penghancur Kertas | ||
Pencahayaan | ||
Radio & Tape Player | ||
Rumah Tangga | ||
Smoke Detector | ||
Speaker & Mikrofon | ||
Thermal Gun Suhu | ||
Vaporizer | ||
Walkie Talkie | ||
Kamera & Lensa Foto | ||
1% | Otomotif & suku cadang | Aksesoris Exterior Mobil |
Aksesoris Interior Mobil | ||
Aksesoris Pengendara Motor | ||
Asupan Udara | ||
Ban | ||
Kendaraan | ||
Knalpot | ||
Kopling | ||
Lampu & Pencahayaan | ||
Mesin & Kelistrikan Bodi | ||
Mesin & Pengerak | ||
Oli atau Pelumas | ||
Pelek | ||
Pengemudian | ||
Perkakas & Perlengkapan Otomotif | ||
Rem & Suspensi | ||
Sistem Pendingin | ||
Suku Cadang & Spion Mobil | ||
Suku Cadang & Spion Motor | ||
Suku Cadang & Spion Sepeda | ||
1% | Aneka Produk | Alat Keselamatan Kerja |
ATK (Alat Tulis Kantor) | ||
Audio Musik | ||
Bahan Bangunan | ||
Buku Bacaan | ||
Dapur | ||
Jam Tangan & Perhiasan | ||
Mainan Hobi & Koleksi | ||
Makanan & Minuman | ||
Perangkat Outdoor | ||
Pertukangan & Taman | ||
Produk Pembersih | ||
Rumah & Furniture | ||
Furniture | ||
Souvenir & Pesta | ||
Tas Sepatu & Syall | ||
Film Video & Dvd | ||
Hewan & Peliharaan | ||
Kerajinan & Barang Antik | ||
Kesehatan & Kecantikan | ||
Koin & Uang Kertas | ||
Fashion | ||
Games | ||
Olahraga | ||
1% | Unduh Instant | Kursus |
Audio & Musik | ||
Paket Pelatihan Kebugaran | ||
Software / Perangkat Lunak | ||
Tiket & Events | ||
E-book & Media | ||
1% | Layanan Jasa | Jasa Ide & Kreativitas |
Jasa Dekorasi | ||
Jasa Kesehatan | ||
Jasa Konsultan | ||
Jasa Logo Design & Grafis | ||
Jasa Pembuatan Gerobak & Tempat Usaha | ||
Jasa Pembuatan Pakaian | ||
Gerobak Minuman | ||
Jasa Pembuatan Pakaian | ||
Jasa Pembuatan Situs Web, Template | ||
Jasa Penitipan Hewan Peliharaan | ||
Jasa Penulisan Dokumen | ||
Jasa Penyalur | ||
Jasa Penyunting Video & Ucapan Elektronik | ||
Jasa Perbaikan & Pengecatan Kendaraan | ||
Jasa Perencanaan Acara | ||
Jasa Potong Rambut Panggilan | ||
Jasa Renovasi Rumah | ||
Jasa SEO | ||
Jasa Service & Perbaikan | ||
Jasa Sewa & Peminjaman Alat | ||
Jasa Sewa Kostum Adat Daerah | ||
Jasa Terjemahan | ||
Jasa Tour & Travel Dalam / Luar Negeri | ||
Jasa Bisnis & Industri | ||
Jasa Kebersihan | ||
Jasa Pembuatan Stempel & Plat |
Rekening BCA Rekening MANDIRI Rekening BRI